<aside> 📢 REC 3기 참여 안내


3기 활동일 2024.06.03 (월) ~ 2024.06.30 (일)

참여 방식 및 환급액

1. 평일

2. 주말

[전체] 출석체크

최종 결과 (환급액)

평일 인증 횟수 평일 환급액 주말 인증 횟수 주간 환급액 ⭐️ 총 환급액 ⭐️
🦁 게으른라이언 님 17 4,000 3 7,500 11,500
🙆‍♀️ 누누 님 19 5,000 4 10,000 15,000
💖 니니 님 19 5,000 2 5,000 10,000
🎃 디카페인 님 17 4,000 3 7,500 11,500
🎋 뿌리내리는 대나무 님 20 5,000 4 10,000 15,000
🐶 사랑에빠진딸기 님 18 4,000 4 10,000 14,000
🦅 아기이굴 님 19 5,000 3 7,500 12,500
🫒 올리브 님 15 3,000 3 7,500 10,500
🥊 타이슨 님 18 4,000 3 7,500 11,500
😊 해피 님 20 5,000 4 10,000 15,000

[개인] 마이페이지

[REC 3기] 개인 페이지

[전체] 평일 : 오늘의 질문

[REC 3기] 오늘의 질문

[전체] 주말 : 위클리 회고

[REC 3기] 위클리 회고